Recurso público recebido pelo instituto
R$ 0,00
Para se tornar doador, escolha uma das opções:
| Plataforma própria da OPS | Doe pelo Apoia.se | Doe pelo PIX 32.649.233/0001-06 |
Se preferir, agende depósitos diretamente na conta do Instituto OPS:
- Banco: Sicoob (banco 756)
- Agência: 3099
- Conta: 523.637-1
- Instituto Observatório Político e Socioambiental
- CNPJ: 32.649.233/0001-06
Custo fixo mensal do Instituto OPS (a partir de 2024)
Conta de telefone – R$ 52,00
Contabilidade – R$ 363
Ajuda de custo site OPS – R$ 100,00
WordPress – R$ 40,00
Tarifa bancária – R$ 50,00
Ajuda de custo do Big – R$ 0,00
Registro de ata – R$996,05 (uma vez por ano)
Total no ano – R$ 8.256,05
Doações recebidas pelo Instituto OPS
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| JAN | 862,90 | 196,65 | 178,55 | |
| FEV | 750,30 | 314,85 | 229,40 | |
| MAR | 493,30 | 526,31 | 312,91 | |
| ABR | 687,30 | 221,75 | 281,15 | |
| MAI | 730,30 | 161,25 | 282,11 | |
| JUN | 564,48 | 212,10 | 333,00 | |
| JUL | 543,30 | 412,90 | 334,00 | |
| AGO | 810,59 | 214,10 | 1.436,54 | |
| SET | 494,85 | 214,95 | 245,80 | |
| OUT | 431,30 | 260,90 | 315,75 | |
| NOV | 455,22 | 216,80 | 323,90 | |
| DEZ | 546,15 | 217,65 | 569,65 | |
| TOTAL DO ANO | 7.369,99 | 3.170,21 | 4.842,87 | |
| CUSTO ANUAL | 8.256,05 | 8.256,05 | 8.256,05 | |
| SALDO | – 886,06 | – 5.085,84 | – 3.413,18 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| JAN | – | 81,11 | 554,47 | 353,30 |
| FEV | 73,00 | 779,19 | 893,16 | 1.285,36 |
| MAR | 160,29 | 326,00 | 959,12 | 1.319,20 |
| ABR | 309,15 | 254,40 | 1.511,75 | 407,20 |
| MAI | 210,00 | 407,03 | 1.109,45 | 1.751,20 |
| JUN | 102,48 | 817,37 | 1.393,22 | 468,00 |
| JUL | 79,60 | 30,00 | 2.848,69 | 1.252,30 |
| AGO | 450,00 | 905,14 | 2.642,67 | 549,18 |
| SET | 110,88 | 931,86 | 536,05 | 757,30 |
| OUT | – | 982,05 | 3.571,80 | 743,66 |
| NOV | 348,00 | 672,05 | 1.939,63 | 562,70 |
| DEZ | 396,00 | 746,06 | 1.476,00 | 523,20 |
| TOTAL DO ANO | 2.239,50 | 6.932,76 | 19.436,01 | 9.972,60 |
| MÉDIA ANUAL | 203,59 | 577,73 | 1.619,67 | 831,05 |





Deixe um comentário