Recurso público recebido pelo instituto
R$ 0,00
Para se tornar doador, escolha uma das opções:
Plataforma própria da OPS | Doe pelo Apoia.se | Doe pelo PIX 32.649.233/0001-06 |
Se preferir, agende depósitos diretamente na conta do Instituto OPS:
- Banco: Caixa (banco 104)
- Agência: 0643
- Operação: 003
- Conta: 3695-2
- Instituto Observatório Político e Socioambiental
- CNPJ: 32.649.233/0001-06
Doações recebidas pelo Instituto OPS
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
JAN | – | 81,11 | 554,47 | 353,30 |
FEV | 73,00 | 779,19 | 893,16 | 1.285,36 |
MAR | 160,29 | 326,00 | 959,12 | 1.319,20 |
ABR | 309,15 | 254,40 | 1.511,75 | 407,20 |
MAI | 210,00 | 407,03 | 1.109,45 | 1.751,20 |
JUN | 102,48 | 817,37 | 1.393,22 | 468,00 |
JUL | 79,60 | 30,00 | 2.848,69 | 1.252,30 |
AGO | 450,00 | 905,14 | 2.642,67 | 549,18 |
SET | 110,88 | 931,86 | 536,05 | 757,30 |
OUT | – | 982,05 | 3.571,80 | 743,66 |
NOV | 348,00 | 672,05 | 1.939,63 | |
DEZ | 396,00 | 746,06 | 1.476,00 | |
TOTAL DO ANO | 2.239,50 | 6.932,76 | 19.436,01 | |
MÉDIA ANUAL | 203,59 | 577,73 | 1.619,67 |
Parabéns a todos envolvidos no projeto!!!
CurtirCurtir