E-mailzaço da OPS contra a aprovação da PEC 5/2021 obteve pouco mais de duas mil interações e pode ter contribuído para a derrota do projeto na Câmara, no dia 20/out.
Líderes de bancadas foram alvos de e-mails de cidadãos de várias partes do país e do exterior que pediam para que votassem NÃO no projeto que previa alterar a estrutura do CNMP, o que poderia enfraquecer o combate à corrupção no país.
A PEC da maldade foi derrubada por não atingir o mínimo de 308 votos. Foram 297 votos a favor e 182 contra. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que há possibilidades regimentais para uma nova análise do texto.
Se aprovada, a PEC provocaria três importantes mudanças:
1- O procurador geral, que é o chefe no MP, apenas para assuntos administrativos, passaria a indicar 2/3, ou seja, a maioria do órgão superior, que pode punir membros dentro do Ministério Público. E esse Procurador-Geral, apesar de ser de carreira, é nomeado pelo chefe do executivo, presidente da República e governadores, muitos dos quais são alcançados pela atuação dos membros do Ministério Público.
2) Além dessa alteração, agora também o corregedor, o responsável por punir membros do MP, em um outro conselho deles, que se chama Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), passaria a ser indicado pelo Congresso Nacional, que é formado por parlamentares, muitos dos quais são também alvos de operação dos membros do Ministério Público.
3) A PEC 5/21 ainda permitiria que o Conselho Nacional do Ministério Público revesse e anulasse as operações dos membros do MP, se considerar que elas possam “interferir” na “ordem pública, ordem política, organização interna e independência das instituições e órgãos constitucionais”.
Veja quem votou “SIM”, ou seja, a favor da aprovação da PEC da vingança, quem votou “NÃO” e quem preferiu se abster.
| PARLAMENTAR | PARTIDO | UF | VOTOU NÃO |
| Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
| Afonso Hamm | PP | RS | Não |
| Afonso Motta | PDT | RS | Não |
| Alan Rick | DEM | AC | Não |
| Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
| Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
| Alexis Fonteyne | Novo | SP | Não |
| Amaro Neto | Republicano | ES | Não |
| André Figueiredo | PDT | CE | Não |
| André Janones | Avante | MG | Não |
| Antonio Brito | PSD | BA | Não |
| Áurea Carolina | PSOL | MG | Não |
| Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | Não |
| Benes Leocádio | Republicano | RN | Não |
| Beto Pereira | PSDB | MS | Não |
| Bilac Pinto | DEM | MG | Não |
| Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
| Bosco Saraiva | Solidariedade | AM | Não |
| Bozzella | PSL | SP | Não |
| Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
| Cap. Alberto Neto | Republicano | AM | Não |
| Capitão Augusto | PL | SP | Não |
| Capitão Wagner | PROS | CE | Não |
| Carla Dickson | PROS | RN | Não |
| Carlos Sampaio | PSDB | SP | Não |
| Carmen Zanotto | Cidadania | SC | Não |
| Caroline de Toni | PSL | SC | Não |
| Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
| Célio Silveira | PSDB | GO | Não |
| Célio Studart | PV | CE | Não |
| Celso Maldaner | MDB | SC | Não |
| Charlles Evangelista | PSL | MG | Não |
| Chris Tonietto | PSL | RJ | Não |
| Christiane Yared | PL | PR | Não |
| Da Vitória | Cidadania | ES | Não |
| Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
| Daniel Coelho | Cidadania | PE | Não |
| Daniel Freitas | PSL | SC | Não |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
| David Miranda | PSOL | RJ | Não |
| Delegado Marcelo | PSL | MG | Não |
| Delegado Pablo | PSL | AM | Não |
| Delegado Waldir | PSL | GO | Não |
| Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
| Diego Garcia | Podemos | PR | Não |
| Dr Zacharias Calil | DEM | GO | Não |
| Dr. Frederico | Patriota | MG | Não |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
| Dra. Vanda Milani | Solidariedade | AC | Não |
| Dra.Soraya Manato | PSL | ES | Não |
| Edna Henrique | PSDB | PB | Não |
| Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Não |
| Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
| Eduardo Cury | PSDB | SP | Não |
| Eli Borges | Solidariedade | TO | Não |
| Elias Vaz | PSB | GO | Não |
| Emidinho Madeira | PSB | MG | Não |
| Eros Biondini | PROS | MG | Não |
| Evair de Melo | PP | ES | Não |
| Expedito Netto | PSD | RO | Não |
| Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
| Fábio Mitidieri | PSD | SE | Não |
| Fabio Schiochet | PSL | SC | Não |
| Fábio Trad | PSD | MS | Não |
| Felício Laterça | PSL | RJ | Não |
| Felipe Rigoni | PSB | ES | Não |
| FelipeFrancischini | PSL | PR | Não |
| FernandaMelchionna | PSOL | RS | Não |
| Flávia Morais | PDT | GO | Não |
| Francisco Jr. | PSD | GO | Não |
| Franco Cartafina | PP | MG | Não |
| General Girão | PSL | RN | Não |
| Geovania de Sá | PSDB | SC | Não |
| Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
| Gilson Marques | Novo | SC | Não |
| Giovani Feltes | MDB | RS | Não |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | Não |
| Guiga Peixoto | PSL | SP | Não |
| Guilherme Derrite | PP | SP | Não |
| Gurgel | PSL | RJ | Não |
| Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
| Gustinho Ribeiro | Solidariedade | SE | Não |
| Haroldo Cathedral | PSD | RR | Não |
| Heitor Freire | PSL | CE | Não |
| Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
| Hélio Costa | Republicano | SC | Não |
| Hélio Leite | DEM | PA | Não |
| Hercílio Diniz | MDB | MG | Não |
| Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
| Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
| Israel Batista | PV | DF | Não |
| Ivan Valente | PSOL | SP | Não |
| Jefferson Campos | PSB | SP | Não |
| Jerônimo Goergen | PP | RS | Não |
| Jesus Sérgio | PDT | AC | Não |
| JoaquimPassarinho | PSD | PA | Não |
| Joenia Wapichana | Rede | RR | Não |
| Joice Hasselmann | PSL | SP | Não |
| Jose Mario Schrein | DEM | GO | Não |
| José Medeiros | Podemos | MT | Não |
| Juarez Costa | MDB | MT | Não |
| Julian Lemos | PSL | PB | Não |
| Júlio Delgado | PSB | MG | Não |
| Junio Amaral | PSL | MG | Não |
| Kim Kataguiri | DEM | SP | Não |
| Lauriete | PSC | ES | Não |
| Leandre | PV | PR | Não |
| Leda Sadala | Avante | AP | Não |
| Léo Moraes | Podemos | RO | Não |
| Léo Motta | PSL | MG | Não |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
| Loester Trutis | PSL | MS | Não |
| Lucas Gonzalez | Novo | MG | Não |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | Não |
| Lucio Mosquini | MDB | RO | Não |
| Luis Miranda | DEM | DF | Não |
| Luiz Lima | PSL | RJ | Não |
| Luiz Nishimori | PL | PR | Não |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
| Luizão Goulart | Republicano | PR | Não |
| Major Fabiana | PSL | RJ | Não |
| Mara Rocha | PSDB | AC | Não |
| Marcel van Hattem | Novo | RS | Não |
| Marcelo Calero | Cidadania | RJ | Não |
| Marcelo Freixo | PSB | RJ | Não |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | Não |
| Mariana Carvalho | PSDB | RO | Não |
| Marreca Filho | Patriota | MA | Não |
| Maurício Dziedrick | PTB | RS | Não |
| Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
| Neucimar Fraga | PSD | ES | Não |
| Nicoletti | PSL | RR | Não |
| Norma Ayub | DEM | ES | Não |
| Osmar Terra | MDB | RS | Não |
| Otoni de Paula | PSC | RJ | Não |
| Pastor Eurico | Patriota | PE | Não |
| Paula Belmonte | Cidadania | DF | Não |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Não |
| Paulo Ganime | Novo | RJ | Não |
| Paulo Martins | PSC | PR | Não |
| Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Não |
| Pedro Vilela | PSDB | AL | Não |
| Policial Sastre | PL | SP | Não |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
| Professora Dayane | PSL | BA | Não |
| Raul Henry | MDB | PE | Não |
| Renata Abreu | Podemos | SP | Não |
| Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
| Ricardo Silva | PSB | SP | Não |
| Robério Monteiro | PDT | CE | Não |
| Roberto de Lucena | Podemos | SP | Não |
| Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
| Rodrigo Coelho | PSB | SC | Não |
| Rosana Valle | PSB | SP | Não |
| Rose Modesto | PSDB | MS | Não |
| Rubens Bueno | Cidadania | PR | Não |
| Ruy Carneiro | PSDB | PB | Não |
| Samuel Moreira | PSDB | SP | Não |
| Sanderson | PSL | RS | Não |
| Sargento Fahur | PSD | PR | Não |
| Shéridan | PSDB | RR | Não |
| Sidney Leite | PSD | AM | Não |
| Silvia Cristina | PDT | RO | Não |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | Não |
| Stephanes Junior | PSD | PR | Não |
| SubtenenteGonzaga | PDT | MG | Não |
| Tabata Amaral | PSB | SP | Não |
| Tadeu Alencar | PSB | PE | Não |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
| Ted Conti | PSB | ES | Não |
| Tereza Nelma | PSDB | AL | Não |
| Tiago Mitraud | Novo | MG | Não |
| Túlio Gadêlha | PDT | PE | Não |
| Uldurico Junior | PROS | BA | Não |
| Valdevan Noventa | PL | SE | Não |
| Vanderlei Macris | PSDB | SP | Não |
| Vinicius Poit | Novo | SP | Não |
| Vitor Lippi | PSDB | SP | Não |
| Vivi Reis | PSOL | PA | Não |
| Weliton Prado | PROS | MG | Não |
| Zé Augusto Nalin | DEM | RJ | Não |
| PARLAMENTAR | PARTIDO | UF | VOTOU SIM |
| Abílio Santana | PL | BA | Sim |
| Acácio Favacho | PROS | AP | Sim |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
| Afonso Florence | PT | BA | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
| AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
| Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Sim |
| Alê Silva | PSL | MG | Sim |
| Alencar S. Braga | PT | SP | Sim |
| Alex Manente | Cidadania | SP | Sim |
| Alex Santana | PDT | BA | Sim |
| Alexandre Leite | DEM | SP | Sim |
| Alexandre Padilha | PT | SP | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
| Aliel Machado | PSB | PR | Sim |
| Aline Sleutjes | PSL | PR | Sim |
| Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
| Aluisio Mendes | PSC | MA | Sim |
| André Abdon | PP | AP | Sim |
| André de Paula | PSD | PE | Sim |
| André Ferreira | PSC | PE | Sim |
| André Fufuca | PP | MA | Sim |
| Angela Amin | PP | SC | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
| Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Sim |
| Aroldo Martins | Republicano | PR | Sim |
| Arthur Lira | PP | AL | Sim |
| Arthur O. Maia | DEM | BA | Sim |
| Átila Lins | PP | AM | Sim |
| Átila Lira | PP | PI | Sim |
| Augusto Coutinho | Solidariedade | PE | Sim |
| Bacelar | Podemos | BA | Sim |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Beto Rosado | PP | RN | Sim |
| Bia Cavassa | PSDB | MS | Sim |
| Bia Kicis | PSL | DF | Sim |
| Bibo Nunes | PSL | RS | Sim |
| Bohn Gass | PT | RS | Sim |
| Bruna Furlan | PSDB | SP | Sim |
| Cacá Leão | PP | BA | Sim |
| Cap. Fábio Abreu | PL | PI | Sim |
| Carla Zambelli | PSL | SP | Sim |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Sim |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim |
| Carlos Gaguim | DEM | TO | Sim |
| Carlos Gomes | Republicano | RS | Sim |
| Carlos Jordy | PSL | RJ | Sim |
| Carlos Veras | PT | PE | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
| Celina Leão | PP | DF | Sim |
| Célio Moura | PT | TO | Sim |
| Celso Russomanno | Republicano | SP | Sim |
| Celso Sabino | PSL | PA | Sim |
| Cezinha Madureira | PSD | SP | Sim |
| Charles Fernandes | PSD | BA | Sim |
| Chico D´Angelo | PDT | RJ | Sim |
| Chiquinho Brazão | Avante | RJ | Sim |
| Christino Aureo | PP | RJ | Sim |
| Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Sim |
| Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
| Cleber Verde | Republicano | MA | Sim |
| Coronel Armando | PSL | SC | Sim |
| Coronel Tadeu | PSL | SP | Sim |
| CoronelChrisóstom | PSL | RO | Sim |
| Covatti Filho | PP | RS | Sim |
| Cristiano Vale | PL | PA | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
| Daniela Waguinho | MDB | RJ | Sim |
| Danilo Cabral | PSB | PE | Sim |
| Danilo Forte | PSDB | CE | Sim |
| Darci de Matos | PSD | SC | Sim |
| David Soares | DEM | SP | Sim |
| DelAntônioFurtado | PSL | RJ | Sim |
| Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | MG | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Sim |
| Dr.Luiz Antonio Jr | PP | RJ | Sim |
| Dulce Miranda | MDB | TO | Sim |
| Edilazio Junior | PSD | MA | Sim |
| Edio Lopes | PL | RR | Sim |
| Eduardo Costa | PTB | PA | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
| EduardoBolsonaro | PSL | SP | Sim |
| Efraim Filho | DEM | PB | Sim |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | DEM | BA | Sim |
| Emanuel Pinheiro N | PTB | MT | Sim |
| Enio Verri | PT | PR | Sim |
| Erika Kokay | PT | DF | Sim |
| EuclydesPettersen | PSC | MG | Sim |
| Fábio Ramalho | MDB | MG | Sim |
| Fabio Reis | MDB | SE | Sim |
| Fausto Pinato | PP | SP | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
| Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Sim |
| Fernando Coelho | DEM | PE | Sim |
| FernandoMonteiro | PP | PE | Sim |
| FernandoRodolfo | PL | PE | Sim |
| Flaviano Melo | MDB | AC | Sim |
| Flávio Nogueira | PDT | PI | Sim |
| Frei Anastacio | PT | PB | Sim |
| Gastão Vieira | PROS | MA | Sim |
| Gelson Azevedo | PL | RJ | Sim |
| Genecias Noronha | Solidariedade | CE | Sim |
| General Peternelli | PSL | SP | Sim |
| Geninho Zuliani | DEM | SP | Sim |
| Giacobo | PL | PR | Sim |
| Gil Cutrim | Republicano | MA | Sim |
| Gilberto Abramo | Republicano | MG | Sim |
| Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
| Glaustin da Fokus | PSC | GO | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | PE | Sim |
| Greyce Elias | Avante | MG | Sim |
| Guilherme Mussi | PP | SP | Sim |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
| Helder Salomão | PT | ES | Sim |
| Helio Lopes | PSL | RJ | Sim |
| Henrique Fontana | PT | RS | Sim |
| Herculano Passos | MDB | SP | Sim |
| HermesParcianello | MDB | PR | Sim |
| Hiran Gonçalves | PP | RR | Sim |
| Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
| Hugo Motta | Republicano | PB | Sim |
| Igor Timo | Podemos | MG | Sim |
| Iracema Portella | PP | PI | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
| Jaqueline Cassol | PP | RO | Sim |
| Jhonatan de Jesus | Republicano | RR | Sim |
| João C. Bacelar | PL | BA | Sim |
| João Campos | Republicano | GO | Sim |
| João Daniel | PT | SE | Sim |
| João Maia | PL | RN | Sim |
| João Marcelo S. | MDB | MA | Sim |
| Jones Moura | PSD | RJ | Sim |
| Jorge Braz | Republicano | RJ | Sim |
| Jorge Solla | PT | BA | Sim |
| José Airton | PT | CE | Sim |
| José Guimarães | PT | CE | Sim |
| José Nelto | Podemos | GO | Sim |
| José Nunes | PSD | BA | Sim |
| José Ricardo | PT | AM | Sim |
| José Rocha | PL | BA | Sim |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
| JosimarMaranhãozi | PL | MA | Sim |
| Josivaldo JP | Podemos | MA | Sim |
| Julio Cesar Ribeir | Republicano | DF | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
| Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
| Júnior Mano | PL | CE | Sim |
| Juscelino Filho | DEM | MA | Sim |
| Laercio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Laerte Bessa | PL | DF | Sim |
| Lafayette Andrada | Republicano | MG | Sim |
| Leo de Brito | PT | AC | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
| Leonardo Picciani | MDB | RJ | Sim |
| Leur Lomanto Jr. | DEM | BA | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Sim |
| Liziane Bayer | PSB | RS | Sim |
| Lourival Gomes | PSL | RJ | Sim |
| Lucas Vergilio | Solidariedade | GO | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Sim |
| Luis Tibé | Avante | MG | Sim |
| Luisa Canziani | PTB | PR | Sim |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim |
| LuizAntônioCorrêa | PL | RJ | Sim |
| Luizianne Lins | PT | CE | Sim |
| Magda Mofatto | PL | GO | Sim |
| Marcelo Álvaro | PSL | MG | Sim |
| Marcelo Aro | PP | MG | Sim |
| Marcelo Brum | PSL | RS | Sim |
| Marcelo Moraes | PTB | RS | Sim |
| Marcelo Nilo | PSB | BA | Sim |
| Marcelo Ramos | PL | AM | Sim |
| Marcio Alvino | PL | SP | Sim |
| Márcio Labre | PSL | RJ | Sim |
| Márcio Marinho | Republicano | BA | Sim |
| Marco Bertaiolli | PSD | SP | Sim |
| Marcos A. Sampaio | MDB | PI | Sim |
| Marcos Pereira | Republicano | SP | Sim |
| Marcos Soares | DEM | RJ | Sim |
| Margarete Coelho | PP | PI | Sim |
| Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
| Maria Rosas | Republicano | SP | Sim |
| Marília Arraes | PT | PE | Sim |
| Marina Santos | PL | PI | Sim |
| Mário Heringer | PDT | MG | Sim |
| MárioNegromonte Jr | PP | BA | Sim |
| Marlon Santos | PDT | RS | Sim |
| Marx Beltrão | PSD | AL | Sim |
| Mauro Lopes | MDB | MG | Sim |
| Merlong Solano | PT | PI | Sim |
| Milton Coelho | PSB | PE | Sim |
| Milton Vieira | Republicano | SP | Sim |
| Moses Rodrigues | MDB | CE | Sim |
| Natália Bonavides | PT | RN | Sim |
| Nelson Barbudo | PSL | MT | Sim |
| Nereu Crispim | PSL | RS | Sim |
| Neri Geller | PP | MT | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim |
| Nilson Pinto | PSDB | PA | Sim |
| Nilto Tatto | PT | SP | Sim |
| Nivaldo Albuquerq | PTB | AL | Sim |
| Odair Cunha | PT | MG | Sim |
| Olival Marques | DEM | PA | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim |
| Osires Damaso | PSC | TO | Sim |
| Osmar Serraglio | PP | PR | Sim |
| Ossesio Silva | Republicano | PE | Sim |
| Ottaci Nascimento | Solidariedade | RR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Padre João | PT | MG | Sim |
| Pastor Gil | PL | MA | Sim |
| Pastor Isidório | Avante | BA | Sim |
| Patrus Ananias | PT | MG | Sim |
| Paulão | PT | AL | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
| Paulo Azi | DEM | BA | Sim |
| Paulo Bengtson | PTB | PA | Sim |
| Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
| Paulo Pereira | Solidariedade | SP | Sim |
| Paulo Teixeira | PT | SP | Sim |
| Paulo V. Caleffi | PSD | RS | Sim |
| Pedro A Bezerra | PTB | CE | Sim |
| Pedro Augusto | PSD | RJ | Sim |
| Pedro Dalua | PSC | AP | Sim |
| Pedro Lupion | DEM | PR | Sim |
| Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
| Pinheirinho | PP | MG | Sim |
| Pr Marco Feliciano | PL | SP | Sim |
| Profª Rosa Neide | PT | MT | Sim |
| Professor Alcides | PP | GO | Sim |
| Professor Joziel | PSL | RJ | Sim |
| Raimundo Costa | PL | BA | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
| Rejane Dias | PT | PI | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim |
| Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
| Ricardo da Karol | PSC | RJ | Sim |
| Ricardo Izar | PP | SP | Sim |
| Ricardo Teobaldo | Podemos | PE | Sim |
| Roberto Alves | Republicano | SP | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Sim |
| Rogério Correia | PT | MG | Sim |
| Rogério Peninha | MDB | SC | Sim |
| Roman | Patriota | PR | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | BA | Sim |
| Rosangela Gomes | Republicano | RJ | Sim |
| Rossoni | PSDB | PR | Sim |
| Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
| Rubens Pereira Jr. | PCdoB | MA | Sim |
| Rui Falcão | PT | SP | Sim |
| Sebastião Oliveira | Avante | PE | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | BA | Sim |
| Sergio Souza | MDB | PR | Sim |
| Sergio Toledo | PL | AL | Sim |
| Severino Pessoa | Republicano | AL | Sim |
| Silas Câmara | Republicano | AM | Sim |
| Silvio Costa Filho | Republicano | PE | Sim |
| Soraya Santos | PL | RJ | Sim |
| SóstenesCavalcante | DEM | RJ | Sim |
| Tia Eron | Republicano | BA | Sim |
| Tiago Dimas | Solidariedade | TO | Sim |
| Tiririca | PL | SP | Sim |
| Tito | Avante | BA | Sim |
| Vaidon Oliveira | PROS | CE | Sim |
| Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
| Vander Loubet | PT | MS | Sim |
| Vavá Martins | Republicano | PA | Sim |
| Vermelho | PSD | PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | PL | TO | Sim |
| Vicentinho | PT | SP | Sim |
| Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Sim |
| Vinicius Carvalho | Republicano | SP | Sim |
| Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim |
| Vitor Hugo | PSL | GO | Sim |
| Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
| Walter Alves | MDB | RN | Sim |
| Wellington | PL | PB | Sim |
| Wilson Santiago | PTB | PB | Sim |
| Wolney Queiroz | PDT | PE | Sim |
| Zé Carlos | PT | MA | Sim |
| Zé Neto | PT | BA | Sim |
| Zé Silva | Solidariedade | MG | Sim |
| Zé Vitor | PL | MG | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
| PARLAMENTAR | PARTIDO | UF | ABSTIVERAM |
| Bosco Costa | PL | SE | Abstenção |
| Marcon | PT | RS | Abstenção |
| Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Abstenção |
| Prof Marcivania | PCdoB | AP | Abstenção |






Deixe um comentário