Uma série de 5 vídeos mostra o TOP 5 dos gastadores das cinco maiores despesas pagas com a verba indenizatória dos deputados em 2019. No levantamento, que considera o período entre 1º de fevereiro de 2019 até 17 de dezembro do mesmo ano, deputados gastaram R$ 163,3 milhões, dinheiro público utilizado sem qualquer tomada de preços e, muito menos, licitação.
Assista aos vídeos da série:
Top 5 – Divulgação da Atividade Parlamentar
Top 5 – Locação ou fretamento de veículos automotores
Top 5 – Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar
Top 5 – Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos
Veja o ranking em números
| RANKING POR TIPO DE DESPESA | ||
| RNK | PARTIDO | ACUMULADO |
| 1º | EMISSÃO BILHETE AÉREO | 38.722.562,27 |
| 2º | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 37.604.233,38 |
| 3º | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 22.094.123,07 |
| 4º | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 19.401.018,44 |
| 5º | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 16.765.633,59 |
| 6º | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 14.186.038,66 |
| 7º | TELEFONIA | 3.934.238,65 |
| 8º | PASSAGENS AÉREAS | 3.230.977,37 |
| 9º | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1.581.838,28 |
| 10º | SERVIÇOS POSTAIS | 1.546.403,54 |
| 11º | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 1.256.463,00 |
| 12º | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 896.516,79 |
| 13º | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 811.030,76 |
| 14º | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 792.914,94 |
| 15º | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 248.828,76 |
| 16º | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 117.979,70 |
| 17º | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 98.450,00 |
| 18º | PARTICIPAÇÃO EM CURSO, PALESTRA OU EVENTO SIMILAR | 87.015,57 |






Deixe um comentário