Desde o início de 2019 até fevereiro deste ano, 78 senadores investiram R$ 11,9 milhões do dinheiro do contribuinte para contratar serviços externos de consultoria e assessoria, mesmo contando com um pequeno exército de funcionários de gabinete pagos pelo Senado.
O dinheiro utilizado é o da verba indenizatória, recurso público disponibilizado mensalmente aos senadores para que seja utilizado no estrito exercício do mandato.
O líder desse tipo de gasto é o amazonense Eduardo Braga (MDB) que paga mensalmente R$ 25 mil a uma empresa de Manaus pela realização de serviços de “consultoria em desenvolvimento de conteúdo multimídia (áudio, vídeo, foto, animação) gerenciamento e estratégia de mídias digitais online….”. O senador conta com 39 assessores e secretários.

Veja o ranking completo no final da página
Eduardo Braga também lidera o ranking geral entre os amazonenses com gasto de R$ 878,1 mil, sendo que R$ 691 mil apenas para o serviço de consultoria e assessoria.
O caçador de marajás
Quem também não economiza na hora de contratar serviços terceirizados é o ex-presidente da República e senador Fernando Collor (Pros-AL). No mesmo período já investiu quase R$ 640 mil para a realização desses serviços.
A empresa Texto e Contexto, do jornalista André Gustavo Stumpf e que funciona em uma casa de área nobre de Brasília, já recebeu R$ 200 mil desde fevereiro de 2020, em pagamentos mensais de R$ 15 mil. Na nota fiscal a descrição diz: “Serviços de assessoria e comunicação”.

Collor conta com 51 funcionários de gabinete, sendo 27 lotados em Brasília e 24 em Alagoas.
A empresa Superphoto Comunicação recebeu do senador alagoano quase R$ 382 mil no período apurado, cujos últimos pagamentos mensais foram de R$ 17 mil. No entanto, se considerados todos os já efetuados pelo senador desde fevereiro de 2011, a Superphoto já recebeu mais de R$ 745 mil.

Todos os dados podem ser visualizados aqui.
Fernando Collor figurou por anos no topo da lista de maiores gastadores da verba indenizatória do Senado, sendo o serviço de segurança privada o que mais consumia de sua verba. Em 2018, quando os pagamentos mensais com esse serviço chegavam a quase R$ 24 mil para sua proteção particular, com material fornecido pela OPS, o programa Bom dia Brasil, da Rede Globo, exibiu matéria de Chico Regueira que mostrou a empresa, que já havia recebido até aquele momento quase R$ 1 milhão por este tipo de serviço, dizer não reconhecer atuar com segurança privada. Assista ao vídeo.
Após a veiculação da matéria, o senador Collor desistiu de pagar pelos serviços de segurança privada.
Os senadores Fernando Collor e Eduardo Braga foram procurados pelo Instituto OPS, mas não responderam o e-mail até o fechamento desta matéria.
Bancadas gastadoras
A bancada que mais gasta com essa rubrica no Senado é o MDB com gasto acumulado de quase R$ 3 milhões no período. PSD aparece em segundo lugar com pouco mais de R$ 2,1 milhões e o PSDB com R$ 1,26 milhão. O PSC é o mais econômico, com gastos de R$ 235 mil.

Estados gastadores
O ranking dos estados é liderado por Amazonas com R$ 1,35 milhão, seguido por Alagoas com R$ 987 mil e Pará, com R$ 961 mil de gastos acumulados no período apurado. O partido Rede Sustentabilidade é o último do ranking com gastos de R$ 91,4 mil.

Ranking de gastadores com serviços de consultoria e assessoria externa
Ranking | Parlamentar | UF | Partido | Valor Total |
1º | Eduardo Braga | AM | MDB | 691.250,00 |
2º | Fernando Collor | AL | PROS | 639.505,69 |
3º | Nelsinho Trad | MS | PSD | 586.250,00 |
4º | Jader Barbalho | PA | MDB | 575.000,00 |
5º | Marcio Bittar | AC | MDB | 485.433,13 |
6º | Eliziane Gama | MA | CIDADANIA | 389.800,00 |
7º | Irajá | TO | PSD | 386.446,63 |
8º | Plínio Valério | AM | PSDB | 363.850,00 |
9º | Kátia Abreu | TO | PP | 351.157,06 |
10º | Alessandro Vieira | SE | CIDADANIA | 340.955,57 |
11º | Rodrigo Pacheco | MG | DEM | 321.123,14 |
12º | Sérgio Petecão | AC | PSD | 317.660,00 |
13º | Jean Paul Prates | RN | PT | 317.583,02 |
14º | Tasso Jereissati | CE | PSDB | 312.000,00 |
15º | Weverton | MA | PDT | 305.235,00 |
16º | Omar Aziz | AM | PSD | 295.200,00 |
17º | Marcelo Castro | PI | MDB | 275.619,04 |
18º | Angelo Coronel | BA | PSD | 273.000,00 |
19º | Roberto Rocha | MA | PSDB | 252.221,00 |
20º | Mecias de Jesus | RR | REPUBLICANOS | 241.300,00 |
21º | Luiz do Carmo | GO | MDB | 239.801,00 |
22º | Zequinha Marinho | PA | PSC | 235.120,72 |
23º | Paulo Paim | RS | PT | 222.111,56 |
24º | Rogério Carvalho | SE | PT | 202.998,70 |
25º | Izalci Lucas | DF | PSDB | 178.700,00 |
26º | Elmano Férrer | PI | PP | 166.240,00 |
27º | Daniella Ribeiro | PB | PP | 163.680,00 |
28º | Soraya Thronicke | MS | PSL | 163.456,82 |
29º | Renan Calheiros | AL | MDB | 152.333,40 |
30º | Paulo Rocha | PA | PT | 150.970,83 |
31º | Wellington Fagundes | MT | PL | 140.400,00 |
32º | Maria do Carmo Alves | SE | DEM | 135.000,00 |
33º | Jaques Wagner | BA | PT | 134.816,38 |
34º | Jarbas Vasconcelos | PE | MDB | 130.200,00 |
35º | Cid Gomes | CE | PDT | 124.523,24 |
36º | Rodrigo Cunha | AL | PSDB | 123.457,00 |
37º | Dário Berger | SC | MDB | 107.844,00 |
38º | Fernando Bezerra Coelho | PE | MDB | 101.298,10 |
39º | Chico Rodrigues | RR | DEM | 98.244,28 |
40º | Otto Alencar | BA | PSD | 95.000,00 |
41º | Rose de Freitas | ES | MDB | 91.517,04 |
42º | Randolfe Rodrigues | AP | REDE | 85.107,50 |
43º | Acir Gurgacz | RO | PDT | 80.512,23 |
44º | Eduardo Gomes | TO | MDB | 73.500,00 |
45º | Renilde Bulhões | AL | PROS | 72.000,00 |
46º | Marcos do Val | ES | PODE | 66.276,00 |
47º | Humberto Costa | PE | PT | 64.787,28 |
48º | Carlos Fávaro | MT | PSD | 54.333,33 |
49º | Diego Tavares | PB | PP | 47.400,00 |
50º | Carlos Viana | MG | PSD | 41.773,44 |
51º | Confúcio Moura | RO | MDB | 40.183,96 |
52º | Arolde de Oliveira | RJ | PSD | 37.972,00 |
53º | Lucas Barreto | AP | PSD | 36.600,00 |
54º | Juíza Selma | MT | PODE | 30.480,00 |
55º | Carlos Portinho | RJ | PL | 30.000,00 |
56º | José Serra | SP | PSDB | 29.461,00 |
57º | Simone Tebet | MS | MDB | 27.000,00 |
58º | Antonio Anastasia | MG | PSD | 24.160,22 |
59º | Romário | RJ | PODE | 18.000,00 |
60º | Mailza Gomes | AC | PP | 17.585,00 |
61º | Telmário Mota | RR | PROS | 12.933,22 |
62º | Lasier Martins | RS | PODE | 10.350,00 |
63º | Luis Carlos Heinze | RS | PP | 7.705,50 |
64º | Paulo Albuquerque | AP | PSD | 7.200,00 |
65º | Jorginho Mello | SC | PL | 7.000,00 |
66º | Mara Gabrilli | SP | PSDB | 6.538,91 |
67º | Fabiano Contarato | ES | REDE | 6.319,34 |
68º | Zenaide Maia | RN | PROS | 5.500,00 |
69º | Oriovisto Guimarães | PR | PODE | 4.900,00 |
70º | Esperidião Amin | SC | PP | 4.048,00 |
71º | Marcos Rogério | RO | DEM | 4.027,00 |
72º | Veneziano Vital do Rêgo | PB | MDB | 3.900,00 |
73º | Flávio Arns | PR | PODE | 3.661,20 |
74º | José Maranhão | PB | MDB | 1.500,00 |
75º | Major Olimpio | SP | PSL | 1.038,50 |
76º | Styvenson Valentim | RN | PODE | 744,80 |
77º | Ciro Nogueira | PI | PP | 694,88 |
78º | Jayme Campos | MT | DEM | 315,37 |
Poderíamos estender essa investigação à Câmara dos Deputados. Se o desgraçado precisa de assessoria para realizar o trabalho ao qual foi eleito, é sinal que não sabe nem o que deveria fazer lá. O estranho é que alguns contratam apenas assessoria de filiados do mesmo partido ao qual pertencem… Seria isso uma forma de “rachadinha”? Fica a suspeita…
CurtirCurtir